Precies berekenen, geen schattingen maken: dat is het geheim van een goed werkende verwarming
Een goede, efficiënt werkende infraroodverwarming moet zeer precies worden berekend; de vakman noemt dat het 'verwarmingsontwerp'.
Alleen daarmee hebt u de zekerheid dat u op efficiënte wijze een behaaglijke atmosfeer creëert en dat uw geld zinvol geïnvesteerd is. Daarom rekent easyTherm iedere verwarming volgens de norm door in overeenstemming met EN12831.
Daardoor kan er ook niet goed een afzonderlijke prijs per paneel worden geoffreerd; u wilt tenslotte een totaaloplossing in huis halen, geen afzonderlijke onderdelen.
Bij een professioneel verwarmingsontwerp, zoals opgenomen in het dienstverleningspakket van easyTherm, wordt namelijk rekening gehouden met alle essentiële kostenfactoren. Aankoopkosten, kapitaalgebonden kosten, bedrijfskosten voor service, onderhoud, levering en opslag en verbruikskosten, afhankelijk van de energiebehoefte verwarming.
Iedere woonsituatie is anders. Om een verwarmingssysteem goed te laten werken moet dit precies worden doorgerekend. Maak vandaag nog een afspraak voor vrijblijvend advies en laat uw nieuwe hightech-infraroodverwarmingssysteem perfect op uw woonsituatie afstemmen.
Vergelijk het zelf!
Hieronder hebben we concrete voorbeelden van recente projecten voor u verzameld, zodat u zich een beeld kunt vormen van de investeringskosten en de benodigde producten. Voor de duidelijkheid hebben we de belangrijkste begrippen en kengetallen samengebracht in een legenda.
Gebouwgegevens
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Bouwmateriaal | Houtbouw 24 cm |
Wanddikte | 24 cm |
Verwarmd oppervlak | 150 m² |
Geschatte VB | 30 kWh/m²/jaar |
Uitvoering
3x comfort350 | |
---|---|
Bediening | 11x thermostaatdraad |
aansluitwaarde | 3.650 W |
Totale kosten
Investeringskosten | € 9.478,-- |
---|---|
Energiebeh. conv. verwarming | 9.441,23 kWh/jaar |
Energiebeh. easyTherm | 4.421,09 kWh/jaar |
Verwarmingskosten incl. zonne-opbrengst | € 676,43 |
Verwarmingskosten excl. zonne-opbrengst | € 795,80 |
Gebouwgegevens
Bouwjaar | 1990 |
---|---|
Bouwmateriaal | Holle houten bouwstenen 38 cm + XPS 6 cm |
Wanddikte | 44 cm |
Verwarmd oppervlak | 150 m² |
Geschatte VB | 55 kWh/m²/a |
Uitvoering
5x comfort1350 1x comfort700 1x comfort350 2x comfortSoft1000 2x comfortSoft500 | |
---|---|
Bediening | 11x easyDraht 1x easyConnect ontvanger 1x easyComfort draadloze |
thermostaat aansluitwaarde | 6.425 W |
Totale kosten
Investeringskosten | € 12.575.-- |
---|---|
Energiebeh. conv. verwarming | 12.955,80 kWh/jaar |
Energiebeh. easyTherm | 8.813,76 kWh/jaar |
Verwarmingskosten incl. zonne-opbrengst | € 1.348,50 |
Verwarmingskosten excl. zonne-opbrengst | € 1.586,47 |
Gebouwgegevens
Bouwjaar | 1976 |
---|---|
Bouwmateriaal | Dankpannen en warmte-isolatie |
Wanddikte | 40 cm |
Verwarmd oppervlak | 65 m² |
Geschatte VB | 25 kWh/m²/a |
Uitvoering
1x comfort700 3x comfortSoft500 | |
---|---|
Bediening | 5x easyDraht |
aansluitwaarde | 1.615 W |
Totale kosten
Investeringskosten | € 4.730,-- |
---|---|
Energiebeh. conv. verwarming | 3.000 kWh/jaar |
Energiebeh. easyTherm | 995,16 kWh/jaar |
Verwarmingskosten incl. zonne-opbrengst | € 134 |
Verwarmingskosten excl. zonne-opbrengst | € 179 |
Gebouwgegevens
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Bouwmateriaal | Massieve houten staanders/Heralan WP 26 cm + EPS 10 cm |
Wanddikte | 41 cm (incl. pleister en brandwering) |
Verwarmd oppervlak | 110 m² |
Geschatte VB | 46 kWh/m²/a |
Uitvoering
1x comfort1030 4x comfort700 1x comfortSoft500 | |
---|---|
Bediening | 7x easyDraht |
aansluitwaarde | 2.915 W |
Totale kosten
Investeringskosten | € 7.236,-- |
---|---|
Energiebeh. conv. verwarming | 7.292 kWh/jaar |
Energiebeh. easyTherm | 3.300 kWh/jaar |
Verwarmingskosten incl. zonne-opbrengst | € 445,63 |
Verwarmingskosten excl. zonne-opbrengst | € 594,17 |
Gebouwgegevens
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Bouwmateriaal | Massief hout 14 cm |
Wanddikte | 14 cm |
Verwarmd oppervlak | 90 m² |
Geschatte VB | 94 kWh/m²/a |
Uitvoering
4x comfort1030 2x comfort700 1x comfortSoft500 | |
---|---|
Bediening | 6x easyDraht |
aansluitwaarde | 5.060 W |
Totale kosten
Investeringskosten | € 9.955,-- |
---|---|
Energiebeh. conv. verwarming | 8.490 kWh/jaar |
Energiebeh. easyTherm | 6.306 kWh/jaar |
Verwarmingskosten incl. zonne-opbrengst | € 964,95 |
Verwarmingskosten excl. zonne-opbrengst | € 1135,25 |
Gebouwgegevens
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Bouwmateriaal | Gewapend beton 20 cm + houtvezelisolatie 20 cm |
Wanddikte | 40 cm |
Verwarmd oppervlak | 90 m² |
Geschatte VB | 46 kWh/m²/a |
Uitvoering
4x comfortSoft500 2x comfort1030 1x comfort700 | |
---|---|
Bediening | 8x easyDraht |
aansluitwaarde | 2.630 W |
Totale kosten
Investeringskosten | € 7.713,-- |
---|---|
Energiebeh. conv. verwarming | 7.006 kWh/jaar |
Energiebeh. easyTherm | 3.318 kWh/jaar |
Verwarmingskosten incl. zonne-opbrengst | € 447,99 |
Verwarmingskosten excl. zonne-opbrengst | € 597,32 |
Gebouwgegevens
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Bouwmateriaal | Kruislings verlijmde houten plaat 12 cm + steenwol 18 cm |
Wanddikte | 30 cm |
Verwarmd oppervlak | 680 m² |
Geschatte VB | 30 kWh/m²/a |
Uitvoering
5x comfortSoft250 20x comfortSoft500 5x comfort1030 7x comfort700 8x comfort350 | |
---|---|
Bediening | 48x easyDraht |
aansluitwaarde | 15.800 W |
Totale kosten
Investeringskosten | € 44.522,-- |
---|---|
Energiebeh. conv. verwarming | 38.785 kWh/jaar |
Energiebeh. easyTherm | 13.871 kWh/jaar |
Verwarmingskosten incl. zonne-opbrengst | € 1.872,54 |
Verwarmingskosten excl. zonne-opbrengst | € 2.496,72 |
Gebouwgegevens
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Bouwmateriaal | Houten regels 20 cm + steenwol 10 cm |
Wanddikte | 30 cm |
Verwarmd oppervlak | 300 m² |
VB | 100 kWh/m²/a |
Uitvoering
15x easyConnect-ontvanger | |
---|---|
aansluitwaarde | 15.375 W |
Totale kosten
Investeringskosten | € 23.367,-- |
---|---|
Energiebeh. conv. verwarming | 44.598 kWh/jaar |
Energiebeh. easyTherm | 27.339 kWh/jaar |
Verwarmingskosten incl. zonne-opbrengst | € 2.187,12 |
Verwarmingskosten excl. zonne-opbrengst | € 4.374,23 |
Gebouwgegevens
Bouwjaar | 2014 |
---|---|
Bouwmateriaal | Poreuze holle bakstenen 25 cm + EPS 14 cm |
Wanddikte | 39 cm |
Verwarmd oppervlak | 854 m² |
Geschatte VB | 45 kWh/m²/a |
Uitvoering
1x comfortSoft1500 32x comfort1030 | |
---|---|
Bediening | 29x easyDraht |
aansluitwaarde | 22.980 W |
Totale kosten
Investeringskosten | € 54.335,-- |
---|---|
Energiebeh. conv. verwarming | 51.531 kWh/jaar |
Energiebeh. easyTherm | 21.903 kWh/jaar |
Verwarmingskosten incl. zonne-opbrengst | € 3.351,24 |
Verwarmingskosten excl. zonne-opbrengst | € 3.942,63 |
Gebouwgegevens
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Bouwmateriaal | Gewapend beton 30 cm + XPS 12 cm |
Wanddikte | 42 cm |
Verwarmd oppervlak | 2.000 m² |
Geschatte VB | 50 kWh/m²/a |
Uitvoering
9x comfort1500 9x comfort500 | |
---|---|
Bediening | 27x thermostaatdraad |
aansluitwaarde | 69.000 W |
Totale kosten
Investeringskosten | € 119.606,64 |
---|---|
Energiebeh. conv. verwarming | 226.486 kWh/jaar |
Energiebeh. easyTherm | 94.128 kWh/jaar |
Verwarmingskosten incl. zonne-opbrengst | € 12.707,37 |
Verwarmingskosten excl. zonne-opbrengst | € 16.943,16 |
verwarmingsbehoefte (VB)
Op koude dagen wordt gewoonlijk verwarming toegevoerd aan een gebouw om de binnentemperatuur op een aangenaam niveau te houden voor de bewoners. Dit wordt ook wel de verwarmingsbehoefte genoemd. Hiermee wordt de berekende hoeveelheid energie aangegeven die binnen de verwarmingsperiode moet worden toegevoerd om de gewenste binnentemperatuur (norm = 20°) in stand te houden. Deze verwarmingsbehoefte kan worden verlaagd door warmteverliezen te minimaliseren en de benutting van zonnewarmte te maximaliseren.
aansluitwaarde
Met het begrip aansluitwaarde (of aangesloten vermogen) van een elektrisch apparaat wordt het maximale elektrische vermogen aangegeven dat kan worden opgenomen uit het elektriciteitsnet. Bij onze voorbeeldberekeningen hebben we de aansluitwaarden van de afzonderlijke panelen bij elkaar opgeteld om het totale aangesloten vermogen te verkrijgen.
energieverbruik (kWH)
Met energiebehoefte of energieverbruik wordt bedoeld het verbruik van energiedragers als stookolie, aardgas of elektrische energie. Daarbij is de verbrandingswaarde van belang, ook wel calorische waarde genoemd: de hoeveelheid energie die in de vorm van warmte vrijkomt bij omzetting. Deze waarde maakt een rechtstreekse vergelijking tussen de afzonderlijke verbruikers van verschillende energiedragers mogelijk.
Nuttige zonnewarmte
Als er zonnestraling op een gebouw valt, heeft dit een warmtetoevoer in het gebouw tot gevolg. Meestal vindt deze toevoer van zonnewarmte plaats via vensters, waar de zonnestralen door naar binnen kunnen vallen. Deze zonne-energie wordt geabsorbeerd in de ruimte en omgevormd in warmte. Deze warmte verdeelt zich vervolgens in de ruimte en werkt in principe precies hetzelfde als verwarming die door andere energiedragers wordt toegevoerd.